These counts measure qualified United States records in the Golf Golf Baby evidence set. They are not an official census of US golf courses.
Qualified US records by state
| State | Records | Share of global set | Coverage view |
|---|---|---|---|
| Michigan | 727 | 17% | Open state page |
| Illinois | 467 | 11% | Open state page |
| Ohio | 432 | 10% | Open state page |
| Wisconsin | 373 | 9% | Open state page |
| Iowa | 327 | 8% | Open state page |
| Minnesota | 291 | 7% | Open state page |
| Indiana | 249 | 6% | Open state page |
| California | 82 | 2% | Open state page |
| Kentucky | 71 | 2% | Open state page |
| Missouri | 66 | 2% | Open state page |
| Nebraska | 53 | 1% | Open state page |
| Florida | 46 | 1% | Open state page |
| New York | 46 | 1% | Open state page |
| Massachusetts | 36 | 0.8% | Open state page |
| West Virginia | 36 | 0.8% | Open state page |
| Pennsylvania | 35 | 0.8% | Open state page |
| New Jersey | 20 | 0.5% | Open state page |
| Washington | 18 | 0.4% | Open state page |
| Kansas | 17 | 0.4% | Open state page |
| South Dakota | 15 | 0.4% | Open state page |
| Georgia | 15 | 0.4% | Open state page |
| Virginia | 14 | 0.3% | Open state page |
| Arizona | 13 | 0.3% | Open state page |
| North Dakota | 13 | 0.3% | Open state page |
| Colorado | 11 | 0.3% | Open state page |
| North Carolina | 11 | 0.3% | Open state page |
| Connecticut | 10 | 0.2% | Open state page |
| Maine | 9 | 0.2% | Open state page |
| Nevada | 8 | 0.2% | Open state page |
| South Carolina | 7 | 0.2% | Open state page |
| Montana | 6 | 0.1% | Open state page |
| New Hampshire | 6 | 0.1% | Open state page |
| Louisiana | 6 | 0.1% | Open state page |
| Mississippi | 6 | 0.1% | Open state page |
| Alaska | 5 | 0.1% | Open state page |
| Oklahoma | 5 | 0.1% | Open state page |
| Rhode Island | 5 | 0.1% | Open state page |
| Arkansas | 4 | 0.1% | Open state page |
| Maryland | 4 | 0.1% | Open state page |
| Hawaii | 4 | 0.1% | Open state page |
| Tennessee | 3 | 0.1% | Open state page |
| Idaho | 3 | 0.1% | Open state page |
| Wyoming | 2 | 0.0% | Below hub threshold |
| Texas | 2 | 0.0% | Below hub threshold |
| Utah | 2 | 0.0% | Below hub threshold |
| New Mexico | 2 | 0.0% | Below hub threshold |
| Oregon | 2 | 0.0% | Below hub threshold |
| Delaware | 1 | 0.0% | Below hub threshold |
| Alabama | 1 | 0.0% | Below hub threshold |
Method and reuse
The report includes only records that passed the Golf Golf Baby two-source publication gate at generation time. Counts can fall as well as rise when a source is disabled, a match fails or a record is corrected. Cite the report title, generation date and measured base.
Read the complete publication method · Browse the other reports